Ventilatoren der EPF-Serie

Ventilatoren der EPF-Serie

Ventilatoren der EPF-Serie

Technische Daten

Ersatzteile / Zubehör

Ventilatoren der EPF-Serie Beschreibung

Ventilatoren der EPF-Serie Bereiche der Nutzung

Ventilatoren der EPF-Serie Vorteile

Ventilatoren der EPF-Serie Technische Daten

PRODUKT CODE FLOW DRUCK MOTORENLEISTUNG VOLTAGE
EPF-180 900 m3/h 650 Pa 0,58 kW 230/380
EPF-260 1.300 m3/h 750 Pa 0,75 kW 230/380
EPF-300 1.500 m3/h 900 Pa 0,75 230/380
EPF-350 1.900 m3/h 900 Pa 1,1 kW 230/380
EPF-400 2250 m3/h 1000 Pa 1,5 KW 230/380
EPI-1500 1.500 m3/h 1500 Pa 1,5 KW 380
EPI-2500 2.500 m3/h 1500 Pa 2,2 kW 380

 


 

MODELL/ MASSNAHME A B C ØE(SUCTION) D1(SHOT) D2(SHOT)
EPF-180 290 320 290 160 100 115
EPF-260 359 427 334 190 125 163
EPF-300 525 600 365 150 120 120
EPF-350 545 605 375 150 120 120
EPF-400 580 635 425 180 150 150
EPI-1500 485 545 436 162 182 120
EPI-2500 582 726 518 253 282 181

Ventilatoren der EPF-Serie Varianten

Ventilatoren der EPF-Serie Dateien

Jetzt herunterladen

Ventilatoren der EPF-Serie Ersatzteile

[hidem plugin="yedek-parca"]

Ventilatoren der EPF-Serie Video

Ähnliche Produkte